Trainingszeiten
Ă–ffnungszeiten
| Wochentag | Zeit | Ort | Trainer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 08:00–12:00 Uhr | |||
| 15:00–21:30 Uhr | ||||
| Mittwoch | 08:00–12:00 Uhr | |||
| 15:00–21:30 Uhr | ||||
| Donnerstag | 08:00–12:00 Uhr | |||
| 14:00–21:30 Uhr | ||||
| Freitag | 08:00–12:00 Uhr | |||
| 15:00–21:30 Uhr | ||||
| Samstag | 09:00–13:00 Uhr | |||
| Sonntag | 09:00–13:00 Uhr | |||
| Montag | 08:00–12:00 Uhr | |||
| 13:00–21:30 Uhr |